top of page
איילה נאור - פשוט מאלפת
מידות כלובי טיסה נפוצים בארץ
כלוב טיסה לכלב או חתול צריך להיות במידה כזו, שבעל החיים יוכל לעמוד, לשבת, לשכב ולהסתובב מצד לצד בנוחות. בהתאם למבנה הכלב, גובה הכלב או אורכו הם שיקבעו את מידת הכלוב הרצוייה עבורו.
המידות רשומות בס"מ.
הנתונים כוללים כלובי טיסה, כלובי רשת וכלובים המתאימים להטסה בתא הנוסעים.
Title | Manufacturer | Model | Size | Length | Width | Height | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פרפלסט | Ferplast | Atlas | 10 | 48 | 32.5 | 29 | טיסה |
פרפלסט | Ferplast | Atlas | 20 | 58 | 37 | 32 | טיסה |
פרפלסט | Ferplast | Atlas | 30 | 60 | 40 | 38 | טיסה |
פרפלסט | Ferplast | Atlas | 40 | 68 | 48 | 45.5 | טיסה |
פרפלסט | Ferplast | Atlas | 50 | 81 | 55.5 | 58 | טיסה |
פרפלסט | Ferplast | Atlas | 60 | 91 | 61 | 65.5 | טיסה |
פרפלסט | Ferplast | Atlas | 70 | 101 | 68.5 | 75.5 | טיסה |
מרצ'יורו | Marchioro | Porter | 1 | 36 | 26 | 33 | רשת |
מרצ'יורו | Marchioro | Porter | 2 | 40 | 29 | 36 | רשת |
מרצ'יורו | Marchioro | Porter | 3 | 45 | 33 | 41 | רשת |
מרצ'יורו | Marchioro | Clipper | 1 | 48 | 32 | 31 | טיסה |
מרצ'יורו | Marchioro | Clipper | 2 | 55 | 36 | 33 | טיסה |
מרצ'יורו | Marchioro | Clipper | 3 | 62 | 41 | 38 | טיסה |
מרצ'יורו | Marchioro | Clipper | 4 | 71 | 50 | 51 | טיסה |
מרצ'יורו | Marchioro | Clipper | 5 | 82 | 57 | 60 | טיסה |
מרצ'יורו | Marchioro | Clipper | 6 | 93 | 65 | 68 | טיסה |
מרצ'יורו | Marchioro | Clipper | 7 | 105 | 75 | 79 | טיסה |
פטמייט | Petmante | Vari Kennel | Large | 91.5 | 61 | 66 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Cabin Kennel Solid Top | Cabin | 43 | 30.5 | 20.5 | תא נוסעים |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel Junior | Small | 48.5 | 31 | 27.5 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel | Small | 53 | 40.5 | 38 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel | Intermediate | 54 | 56 | 58.5 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel Deluxe | Small | 54 | 43 | 40.5 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel Junior | Medium | 58.5 | 37 | 30.5 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel Junior | Intermediate | 61 | 41.5 | 37.5 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel Junior | Large | 66 | 47.5 | 42 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel Deluxe | Medium | 68.5 | 54.5 | 51 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel Ultra | Medium | 71 | 52 | 54.5 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel Ultra | Large | 91.5 | 62 | 66 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel Ultra | Extra Large | 101.5 | 68.5 | 66 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel | Extra Large | 101.5 | 68.5 | 66 | טיסה |
פטמייט | Petmate | Vari Kennel | Giant | 122 | 81 | 89 | טיסה |
bottom of page